您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

青少年犯罪统计分析及预防对策/刘有道

作者:法律资料网 时间:2024-06-24 04:26:04  浏览:8956   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
青少年犯罪统计分析及预防对策

刘有道


近几年来,已满14周岁而不满25周岁的青少年犯罪呈逐年上升趋势,成为当前严峻的社会问题之一。笔者对我院
2005至2008年6月提起公诉的青少年犯罪案件进行了深入调查统计,分析其特点,提出预防对策,以期引起社会关注。
一、当前青少年犯罪的主要特点
一是犯罪比例居高不下。据统计,我院2005年提起公诉259件389人,其中青少年犯罪案件145件169人,占案件总数和人头总数55%、40.5%;2006年提起公诉254件378人,其中青少年犯罪案件168件199人,占案件总数45.7%、43%。2007年提起公诉397件757人,其中青少年犯罪案件189件223人,占案件总数的47%、43%。2008年元至6月,提起公诉案件169件265人,其中青少年犯罪38件84人,分别占案件总数人头总数的30%、41%。从以上数据可以看出,青少年犯罪比例呈逐年增加趋势,且长期维持在高位,成为犯罪人群结构中的主要组成部分。
二是犯罪年龄呈低龄化趋势。据统计,80年代,全国青少年初犯的平均年龄为16岁,到90年代,初犯的平均年龄已降低到14-15岁。2005年仙桃市14至18周岁未成年人犯罪占青少年犯罪(25周岁以下)人数的38%,2006年为41%,2007年增至46.3%,如2008年我院办理的程某、管某、杨某等涉嫌抢劫案件,七名犯罪嫌疑人均为14-15周岁的未成年人。
三是犯罪性质多为暴力犯罪。青少年犯罪类型主要集中在抢劫、故意伤害、寻衅滋事等使用暴力或带明显暴力倾向的案件。我市涉嫌暴力犯罪的青少年犯罪案件2005年有53起75人、2006年有59起80人,2007年有71件89人,2008年元月至5月提起公诉的38起案件中有30件76人为暴力犯罪案件,其中抢劫16件,故意伤害8件,寻衅滋事6件。他们犯罪时不计后果,动辄暴力伤人,如2007年7月,犯罪嫌疑人肖某、陈某为抢劫钱物,手持匕首、砖头在学生下晚自习必经之路实施抢劫,致多名学生受伤。
四是犯罪方式呈团伙化趋势。青少年犯罪时为了给自己壮胆,或提高犯罪的成功率,常常纠集同学、朋友等一起共同作案。2005年至2007年,我市青少年犯罪案件中,团伙犯罪案件占60%以上,人数少则二、三人,多则七、八人。特别是涉嫌抢劫罪名的案件,95%以上为团伙作案,单独作案为特例,如我院2008年提起公诉的16件抢劫案件中有15件为团伙作案,单独作案仅有一起。
五是在校学生犯罪案件增加。近年来,由于受到“读书无用论”及不良影视剧等的影响,一些学校,特别是一些“差生”相对集中的学校,在校学生犯罪时有发生,并呈上升趋势。据统计,我市提起公诉的在校学生犯罪案件2005年在3件,2006年5件,2007年8件,2008年1-6月提起公诉的38起案件中就有8起为在校学生所为或有在校学生参与。
二、当前青少年犯罪主要原因 
我们通过统计分析,发现当前引发青少年犯罪的因素非常复杂,从内因来说,青少年(特别是未成年人)正处于青春发育期,辨别是非能力差,抵抗不良影响的免疫力弱,个性压抑、逆反心理、闭锁心理和群体心理等个体心理因素中的不良成分,是导致青少年走上犯罪道路的内因。从外因来说,家庭、学校、社会的不良影响不容忽视,青少年在受到外部不良刺激时,感情容易冲动,极易走上犯罪道路。我们认为青少年犯罪往往是外部不良因素的影响与青少年脆弱的内因结合的产物,外部因素的影响在青少年犯罪原因中往往占据主导地位。我们通过对统计数据进行分析归纳,青少年犯罪可以由以下原因产生。
一是网瘾型。因特网的出现改变了世界,同时在某种程度上改变了一些青少年。网络的丰富信息、千奇百怪的言论、观点往往使青少年的人生观、价值观产生倾斜、扭曲。网络上的感官刺激、暴力容易使青少年形成网瘾,一旦陷入其中,往往不能自拔,形成不健康的人格或反社会人格,进而引起他们违法犯罪行为。据统计,近几年我院提起公诉的青少年犯罪案件50%以上与网瘾有关。有的为了筹钱上网而抢劫、偷窃;有的在网吧打架斗殴、寻衅滋事;有的利用网络呼朋引伴,策划犯罪等等不一而足。
二是义气型。“义气”本来是中国传统的价值观念,但是由于青少年缺乏判别能力,加之一些格调不高的武侠小说、影视作品的不当渲染,使他们对“义气”的认识出现偏差,一些的青少年成为讲“义气”的牺牲品。如我院2007年办理的李某、杨某盗窃案,李、杨二人同为在校学生,李某欲盗窃商店财物用于上网玩游戏,邀杨某同往,杨某害怕不想去,又怕李某怪他不讲义气,只得答应帮忙望风,结果被抓获。
三是模仿型。青少年正处于生长发育和世界观、人生观形成阶段,思想认识上渐趋成熟但缺乏理智,自我约束能力不强且敏感好奇,喜欢模仿,一旦受到来自外界不良思想和社会丑恶现象的影响,容易因模仿走上犯罪道路。如青少年之中频发的“擂肥”抢劫案件就是模仿影视剧中的犯罪分子的行为,而且往往出现“你抢我,我抢别人”的示范效应。还有的青少年看到社会上黑恶势力分子“有地位、很威风”,因而心生羡慕而模仿产生犯罪。如我们2008年办理的朱某等8人寻衅滋事、故意伤害一案,年仅19周岁的主犯朱某称其犯罪动机就是为了成为使人敬畏的“老大”。
四是冲动型。对于有些青少年初犯、偶犯来说,他们的犯罪完全是一时冲动引发的。如犯罪嫌疑人周某,系我市高中在校学生,2007年8月4日下午,周某某在座位上学习时,同桌王某用右手将周某拍了两下,周即用左拳将王某的右肩打了两拳,王某又朝周的胸部拍了两下,周某用左拳朝王的右腹部击了两拳。法医鉴定王某被击伤腹部,致脾破裂,损伤程度为重伤。案发后,我院考虑到周某系冲动犯罪,且其家属积极赔偿王某医药费、营养费等各项费用共计人民币4万元,决定对周某不起诉。
五是“孤儿型”。通过我们统计分析,大部分青少年犯罪与家庭教育缺失、关爱缺失有关。在父母离异或家庭失和的家庭中成长的孩子,往往会因心灵上的创伤,或精神、物质方面得不到满足,出现孤僻、多疑等病态心理,导致形成攻击性、冷酷、粗暴、过分敏感和极端自私的性格,容易产生违法犯罪。如我院办理的李某抢劫一案,被告人李某父母离异,自己随父亲生活,父亲因重新组合家庭而将其拒之门外,只好自己一个人租住在外生活,孤独无助的被告人因缺少家庭温暖而和社会不良青年交往在一起,因伙同他人在学校附近实施抢劫而被判处有期徒刑三年。
三、预防青少年犯罪的对策
预防青少年犯罪是一项系统工程,必须将家庭教育、学校教育、社会教育、打击惩罚作为预防青少年犯罪的重点防线。
(一)构筑家庭教育防线
家庭是社会的细胞,人生的第一课堂,因此必须充分发挥家庭教育的作用。一是要用科学、健康的教育方法教育青少年。家长要以身作则,言传身教,当好孩子的启蒙老师。二是强化父母责任感。预防青少年犯罪要从家庭开始,从父母做起,只有这样才能使青少年健康成长。
(二)构筑学校教育防线
学校是培养人才,教育青少年的重要地方,改进和加强学校教育工作,是预防青少年犯罪的重要举措。一是要对青少年进行法制教育,把法制教育课纳入教学课程,让青少年从小就接受法制观念的启蒙教育,懂得什么是合法的,什么是非法的,增强他们辨别是非和抵制错误思想侵蚀的能力,在学生时期养成遵纪守法的习惯,当他们走向社会以后,就能在家庭、集体、社会中正确地行使自己的权利,自觉履行自己的义务。二是要改进教育体制上的弊端,减少青少年犯罪的危险人群。应试教育模式使一些差生、落后生被“另眼相待”,甚至受到排斥、打击。他们的心灵受到创伤,时刻处于违法犯罪的十字路口,一旦有不良因素的影响,他们就会走向违法犯罪的道路。所以必须实现由原来纯粹的应试教育向综合的素质教育转变,使学校教育在预防青少年犯罪上起到应有的作用。
(三)构筑社会教育防线
负有社会教育责任的大众传播媒体要多作正面宣传和引导,教育青少年树立正确的人生观和世界观,堵塞各种污染青少年的渠道。当前在有些青少年中存在对社会现实的曲解,新的“读书无用论”有所抬头,如“读书苦,读书累,不如参加黑社会,有吃有喝有地位”等顺口溜成为某些青少年口头的“时尚”歌谣。这些不正常现象表明,少数青少年的人生观和社会价值观已发生扭曲,必须通过社会教育加以矫正,当务之急是要加强对电影、电视、文学书籍和网络等文化传媒进行“过滤”工作,防止暴力、色情等影响一些意志薄弱、缺乏辨别力的青少年,消除引诱青少年犯罪的不良因素。
(四)构筑司法预防防线
司法机关应当结合司法实践,定期总结分析一个时间段青少年犯罪的特点和成因,对倾向性的犯罪方式、手段以及犯罪种类向学校、家庭、社区等作出预警,延伸司法预警的职能作用,以便于相关职能机构采取有针对性的预防措施,提高预防未成年人犯罪的总体效率和效果。检察机关应当对法定管理职能的相关部门发出检察建议,以引起重视,切实履行预防、教育青少年的职能,使预防青少年犯罪的相关工作由“软任务”真正变成“硬指标”,实现众人“重视”向众人“落实”转变,将预防青少年犯罪提升到一个全新水平。
(五)构筑司法惩罚防线
司法惩罚是青少年犯罪预防的最后一道防线,体现了特殊预防与一般预防的有机统一。近些年来,由于宽严相济刑事司法政策的实施,在具体操作过程中出现过分强调保护未成年犯罪嫌疑人权益的偏向,青少年犯罪嫌疑人的不捕、不诉比例呈上升趋势,一些青少年犯罪没有得到应有的惩罚,刑罚的惩罚教育作用没有得到有效发挥。它一方面带来了再犯罪增加等不良后果,另一方面容易在青少年中形成“青少年犯罪可以不受惩罚”传导效应,不仅损害了刑法的权威,而且可能让青少 年产生误导。因此,对青少年犯罪要慎重处理,摒弃凡涉及青少年犯罪、未成年人犯罪一律从轻的片面观点,树立“刑罚的威严不在于其严厉,而在于其不可避免”刑罚理念,通过刑罚惩罚这种特殊预防达到一般预防所不能达到的目的。(仙桃市人民检察院)



下载地址: 点击此处下载

关于首次公开发行股票公司招股说明书网上披露有关事宜的通知

中国证券监督管理委员会


关于首次公开发行股票公司招股说明书网上披露有关事宜的通知

证监发行字[2001]13号



各证券公司、拟上市公司:
  为确保首次公开发行股票公司发行前招股说明书的及时有效披露,保护投资者合法权益,提高证券市场效率,促进证券市场的健康发展,现就招股说明书网上信息披露的有关事宜通知如下:

  一、发行人及其主承销商除须按规定将招股说明书的书面文本备置在发行人公司住所、主承销商公司住所和拟上市证券交易所外,同时还应按照拟上市交易所的有关规定在其指定网站上披露,以供公众查阅。

  二、股票发行前,主承销商须在刊登招股说明书概要的当日上午10:00之前(但不得早于招股说明书概要刊登日之前),将招股说明书正文及部分附录和必备附件(审计报告、法律意见书、拟投资项目的可行性研究报告、盈利预测报告(如有)、如公司成立不满两年的还包括资产评估报告)在拟上市交易所指定的网站上公布。

  三、网上披露的招股说明书应当与中国证监会核准的招股说明书版本一致,出现差错的,中国证监会将对有关责任人和责任人所在单位进行公开批评。因主承销商工作失误给投资者造成损失的,主承销商应承担全部责任,并及时采取措施补救。

  四、主承销商应指定专人负责办理新股招股说明书的网上披露工作。

  五、招股说明书网上披露的具体实施办法和工作流程须按照上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定执行。

  本通知自2001年3月1日起执行。

                        二○○一年一月二十日


财政部、国家计委关于公布取消部分交通和车辆收费项目的通知

财政部 国家计委


财政部、国家计委关于公布取消部分交通和车辆收费项目的通知
财政部 国家计委




各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府,新疆生产建设兵团:
为治理交通和车辆方面的乱收费,切实减轻企事业单位和人民群众在机动车辆购买、落籍和使用环节的负担,进一步扩大内需,并为积极稳妥地实施交通和车辆税费改革创造良好条件,财政部、国家计委对涉及交通和车辆的行政事业性收费、政府性基金和政府性集资项目(以下简称“
收费项目”)进行了清理,经国务院批准,决定公布取消部分交通和车辆的收费项目。现将有关事宜通知如下:
一、本批公布取消的收费项目,包括各省、自治区、直辖市人民政府及其所属部门出台的,已不适应目前经济发展要求,应当停止执行的收费项目,以及省级以下人民政府及其所属部门越权设立的收费项目,共计238项(具体项目详见附表)。
二、各省、自治区、直辖市及计划单列市要严格执行本通知规定,坚决落实取消的收费项目,不得以任何理由拒绝执行或变相拖延执行,并于2000年9月30日前,将落实本通知的有关情况函告财政部、国家计委。对公布取消的收费项目,公民、法人和其他社会组织有权拒交。
三、公布取消收费项目后,有关执收部门和单位要按规定到指定的价格主管部门办理收费许可证变更手续,并到同级财政部门办理收费票据变更手续。
四、公布取消收费项目后,有关事业发展出现的资金缺口等问题,各地应予以妥善解决和处理。
五、各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府要组织专门力量对已取消收费项目的落实情况进行检查。对不按规定予以取消或变相继续收费的地区、部门或单位,一经发现,应责令将其非法所得退还缴费单位和个人,对确实无法清退的非法收入,一律没收上缴中央财政,同时,要
按照国务院《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)的规定,追究有关部门和单位主要负责人和直接责任人的责任。
六、本通知自2000年7月1日起执行,过去有关规定与本通知不一致的一律废止。

附表:

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|北 京|1 |小公共汽车管理费 |京价(收)〔96〕98号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |2 |机动车交通安全费 |京价(收)字〔94〕53号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|天 津|3 |出租场站管理费 |津价费字〔93〕165号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|河 北|4 |新购车附加费 |冀财综字〔96〕9号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |5 |养路费稽征自动化服务系统收费 |冀价行费字〔95〕147号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |6 |城市道路机动车辆维修费 |冀政〔92〕53号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |7 |廊坊市高架桥建设费 |冀财综字〔97〕5号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |8 |异动费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |9 |机动车改型、技改审验费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |10 |临时入境车辆监管费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |11 |残疾人专用小机动车收费 |冀财综字2号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |12 |驾驶员培训管理费 |冀交运字〔97〕105号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |13 |车辆安全管理费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |14 |机动车辆城市道路维修费 |冀政〔92〕53号、冀建城字〔94〕6号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |15 |汽车厂建设基金 |石市政〔94〕61号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |16 |非机动车管理收费 |河北各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |17 |地方港口建设费 |冀财综字〔94〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|山 西|18 |新增车辆费 |晋政发〔93〕65号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |19 |征费微机管理费 |晋政府〔94〕52号令、晋财综〔97〕18号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |20 |交安委管理费 |晋政办发〔91〕198号、晋价涉字〔93〕149号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |21 |交通征费证件工本费 |晋政府〔94〕52号令、晋财综〔97〕18号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |22 |驾驶员学员培训管理费 |晋政办发〔95〕70号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|辽 宁|23 |机动车辆增容费 |辽财综字〔93〕249号、辽财综字〔95〕107号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |24 |公路建设基金 |辽宁各地政府 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |25 |沈阳市机动车辆增容费 |沈财局字〔94〕35号、沈财收费字〔98〕82号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |26 |沈阳市机动车辆价格调节基金 |沈政发〔94〕42号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |27 |大连市机动车辆增容基金 |大财基字〔95〕224号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |28 |瓦房店市机动车副食品价格调节基金 |瓦政发〔1998〕17号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|吉 林|29 |办证手续费 |吉价收字〔94〕5号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |30 |吉林市机动车辆增容费 |吉政函〔98〕71号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |31 |厂内机动车安全管理收费 |吉劳安字〔96〕11号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|黑龙江|32 |汽车维修业管理费 |黑交〔88〕42号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |33 |城市客运管理费 |黑财综字〔96〕13号、〔97〕65号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |34 |机动车驾驶员培训管理费 |黑交〔96〕320号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |35 |驾驶员办证手续费 |黑财综字〔94〕61号、黑公(交)字〔94〕146号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |36 |界江河道管理费 |黑龙江省 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|上 海|37 |汽车维修业管理费 |市人大常委会公告40号、市政府令第51号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |38 |机动车转籍、过户手续费 |沪价涉〔92〕191号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |39 |上门验车、考试劳务费 |沪价涉〔92〕191号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |40 |占路许可证标牌租用费 |沪价涉〔92〕191号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |41 |驾驶员教育费 |沪价涉〔92〕191号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|江 苏|42 |镇江交通基础设施建设费 |苏财综〔94〕214号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |43 |扬州交通基础设施建设费 |苏财综〔94〕216号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |44 |南京高等级公路建设补偿费 |苏财综〔94〕218号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |45 |常州市交通建设基金 |苏财综〔94〕215号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |46 |常州市交通设施建设费 |苏财综〔94〕215号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |47 |无锡高速公路建设补偿费 |苏财综〔94〕217号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |48 |无锡交通基础设施建设费 |苏财综〔94〕217号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |49 |南通大办交通集资性收费 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |50 |启东地方大交通费 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |51 |如东黑色路面工程费 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |52 |海门黑色路面捐资 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |53 |泗阳道路集资款 |苏财综〔94〕212号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |54 |连云港宁连路集资 |苏财综〔94〕212号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |55 |进出风景区车辆风景资源费 |苏政发〔94〕33号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |56 |无锡市机动车市政建设费 |苏交财〔94〕56号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |57 |扬州城镇道路建设费 |苏财综〔94〕216号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |58 |镇江市城镇道路建设费 |苏财综〔94〕214号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |59 |禁区通行费 |苏价涉〔92〕70号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |60 |场站管理费 |扬政发〔92〕231号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |61 |常州市机动车辆附加 |常政发〔88〕283号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |62 |镇江市城镇道路建设服务费 |镇政发〔96〕332号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |63 |徐州市机动车辆附加 |徐政发〔88〕130号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |64 |无锡市摩托车消费附加 |锡控发〔96〕3号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |65 |交通安全组织费 |锡价费〔95〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |66 |工程交通安全设施配套费 |锡价费〔95〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |67 |磁卡工本费 |锡价费〔96〕70号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|浙 江|68 |内河通航河道护岸费 |浙政办发〔92〕318号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |69 |港口生产管理费 |浙江交运字〔90〕122号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|安 徽|70 |合肥市一环路机动车辆附加费 |皖政秘〔97〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |71 |车辆宣传费 |皖价行费字〔96〕428号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |72 |淮南市立交桥建设基金 |淮南市政府淮府〔93〕5号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |73 |滁州城市道路建设发展基金 |滁政〔96〕17号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |74 |安庆城市干道建设机动车附加费 |宜政发〔96〕17号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |75 |铜陵道路建设公益金 |铜政〔91〕67号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |76 |铜陵市营运车辆附加费 |铜政秘〔95〕52号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |77 |交通管理费 |黄价字〔94〕83号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |78 |驾驶员年审会议费 |金价费字〔97〕36号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |79 |城市建设附加费 |六政〔96〕66号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |80 |违章驾驶员记分卡工本费 |淮价商字〔90〕22号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|福 建|81 |公路客运交通建设基金 |闽交财〔86〕94号、闽政〔92〕综338号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |82 |山区公路建设还贷基金 |闽政〔92〕综338号、闽交财〔92〕244号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |83 |福州市机动车入户增容费 |榕政综〔97〕25号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |84 |福清市机动车入户增容费 |榕政综〔94〕294号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |85 |长乐市机动车入户增容费 |榕政综〔97〕25号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |86 |福清市机动车辆建勤费 |榕政综〔94〕294号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |87 |蒲田公路建设集资费、建勤费 |蒲田市政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |88 |漳州市车辆增容费 |漳委〔93〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |89 |漳州市车辆建勤费 |漳委〔93〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |90 |龙岩市城市增容费 |岩物价〔96〕91号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |91 |龙岩市公路建勤费 |岩署〔94〕15号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |92 |三明市公路建设附加费 |三明市 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |93 |三明市车辆建勤费 |明政〔92〕综261号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |94 |水路运输许可证费 |闽价涉字〔90〕127号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|江 西|95 |车辆通行证收费 |赣洪价综字〔87〕213号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |96 |交通管理收费 |赣各地市政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|山 东|97 |非农业用地公路建设附加 |鲁交计〔94〕104号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |98 |机动车城市道路建设费 |鲁政发〔96〕162号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |99 |交通安全管理费 |鲁价涉字〔93〕第130号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |100|机动车驾驶员培训管理费 |鲁公发〔92〕103号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|河 南|101|机动车异动手续费 |豫价市字〔91〕87号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |102|机动车改型改装费 |豫价市字〔91〕87号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |103|驾驶员培训管理费 |豫价市字〔91〕87号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|湖 北|104|城市交通设施集资 |襄政办函〔97〕35号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |105|城市道路建设附加费 |黄政发〔96〕37号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |106|机动车建勤费 |黄政发〔96〕37号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |107|红安县机动车辆检测线集资 |红政办发〔96〕22号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |108|安全设施费 |湖北汉川、松滋、公安等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |109|安陆市城市建设配套费 |安政办函〔96〕12号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |110|护栏设施费 |云梦等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |111|大悟县车工建勤费 |悟政办发〔97〕48号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |112|荆州市交通消防设施费 |荆政办发〔96〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |113|松滋建设集资费 |松政办发〔97〕38号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |114|逃逸费 |湖北公安县等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |115|逃逸基金 |湖北监利监价费字〔97〕19号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |116|石首市摩托车审查费 |石政办发〔97〕92号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |117|石首市安全教育费 |石政办发〔97〕92号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |118|石首市道路安全统筹基金 |石政办发〔96〕38号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |119|恩施市新车入户费 |恩政办函〔98〕28号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |120|隔离墩集资 |湖北恩施等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |121|安全设施宣传费 |湖北恩施等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |122|荆门市安全联片活动费 |荆价费字〔93〕13号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |123|黄石市小车教育附加 |黄政发〔92〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |124|黄石市交管设施基金 |黄政发〔92〕49号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |125|黄石市道路设施费 |黄政发〔92〕49号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |126|大冶市安全管理费 |冶政办发〔88〕156号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |127|车辆增容费 |湖北阳新县等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |128|监利县交通设施维护费 |监政办发〔95〕11号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |129|天门市交通设施集资费 |天门市政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |130|牵引费 |武汉等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |131|占道许可证费 |武汉武价行费〔94〕45号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |132|轻便车管理费 |武汉武价行费〔94〕72号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |133|营运客车年审费 |武汉等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|湖 南|134|交通设施建设基金 |湘政发〔93〕9号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |135|地方公路建设基金 |湖南各地政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |136|公路养护车辆义务建勤以费抵工资金 |长交公路字〔92〕323号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |137|公路建勤费 |桃政办发〔97〕43号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |138|交通建设基金 |安发〔95〕15号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |139|交通站场建设费 |常价字〔97〕15号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |140|公路站场建设费 |长政办发〔92〕30号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |141|交通建设资金 |邵府发〔95〕13号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |142|交通设施集资 |湖南各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |143|交通车辆停靠收费 |湖南各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|广 东|144|小汽车定编登记费 |粤价函〔97〕297号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |145|云浮市公路建设基金 |云府〔96〕13号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |146|学习驾驶员学科咨询费 |广东各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |147|训练场地费 |广东各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |148|期满使用过期检测手续费 |广东各地 |
